Ptaszniki
Ptaszniki to pająki z rodziny Theraphosidae. Gatunki Nowego Świata pochodzą z obu Ameryk, a gatunki Starego Świata z Afryki, Azji, Europy i Australii. Ten podział warto znać przed zakupem, bo gatunki z obu grup różnią się zwykle temperamentem i sposobem obrony.
| Cecha | Nowy Świat | Stary Świat |
|---|---|---|
| Pochodzenie | obie Ameryki | Afryka, Azja, Europa, Australia |
| Obrona | częściej strząsają włoski parzące | częściej bronią się ukąszeniem |
| Temperament | zwykle spokojniejsze | zwykle szybsze i bardziej defensywne |
| Dla kogo | dobre na start | dla hodowców z doświadczeniem |
| Filtr | Pokaż gatunki Nowego Świata | Pokaż gatunki Starego Świata |
Filtry obejmują opisy z uzupełnioną metryczką (pochodzenie 41, tryb życia 48, kontynent 60 z 101). Pozostałe uzupełniamy.
Mapa kontynentów
Kliknij kontynent, aby zawęzić listę.
| Nazwa łacińska | Nazwa polska | Rodzina | Występowanie | Tryb życia | Dodano |
|---|---|---|---|---|---|
| Aphonopelma seemanni | Ptasznik zebrowaty | Theraphosidae | 9 listopada 2026 | ||
| Nhandu tripepii | Theraphosidae | 8 listopada 2026 | |||
| Tliltocatl vagans | Theraphosidae | 7 listopada 2026 | |||
| Birupes simoroxigorum | Theraphosidae | 6 listopada 2026 | |||
| Brachypelma albiceps | Theraphosidae | 5 listopada 2026 | |||
| Haplocosmia himalayana | Theraphosidae | 3 listopada 2026 | |||
| Caribena laeta | Theraphosidae | 2 listopada 2026 | |||
| Guyruita cerrado | Theraphosidae | 1 listopada 2026 | |||
| Cyriocosmus sellatus | Theraphosidae | 31 października 2026 | |||
| Tapinauchenius violaceus | Theraphosidae | 30 października 2026 | |||
| Phormictopus auratus | Ptasznik złocisty | Theraphosidae | 29 października 2026 | ||
| Harpactira baviana | Theraphosidae | 28 października 2026 | |||
| Brachypelma emilia | Theraphosidae | 27 października 2026 | |||
| Heterothele gabonensis | Theraphosidae | 26 października 2026 | |||
| Aphonopelma bicoloratum | Theraphosidae | 25 października 2026 | |||
| Pterinochilus chordatus | Theraphosidae, Stary Świat | naziemno-podziemny | 24 października 2026 | ||
| Psalmopoeus pulcher | Theraphosidae | nadrzewny | 23 października 2026 | ||
| Orphnaecus philippinus | Theraphosidae, Stary Świat | 22 października 2026 | |||
| Haplopelma sp. Bach Ma | Theraphosidae, Stary Świat | 20 października 2026 | |||
| Tliltocatl verdezi | Theraphosidae | naziemno-podziemny | 19 października 2026 | ||
| Citharacanthus cyaneus | Theraphosidae, Nowy Świat | 18 października 2026 | |||
| Chilobrachys huahini | Theraphosidae | 17 października 2026 | |||
| Grammostola pulchripes | Ptasznik złotokolanowy | Theraphosidae | 16 października 2026 | ||
| Euthycaelus colonica | Theraphosidae | 15 października 2026 | |||
| Ornithoctonus aureotibialis | Theraphosidae, Stary Świat | Azja | 14 października 2026 | ||
| Brachypelma klaasi | Theraphosidae, Nowy Świat | Meksyk | naziemno-podziemny | 13 października 2026 | |
| Avicularia variegata | Theraphosidae, Nowy Świat | północna część Ameryki Południowej | nadrzewny | 12 października 2026 | |
| Chilobrachys fimbriatus | Theraphosidae, Stary Świat | Azja | podziemny | 11 października 2026 | |
| Avicularia sp. Boa Vista | Theraphosidae, Nowy Świat | północna Brazylia | nadrzewny | 11 października 2026 | |
| Tliltocatl epicureanus | Ptasznik czerwonoodwłokowy | Theraphosidae, Nowy Świat | naziemno-podziemny | 8 października 2026 | |
| Cyriopagopus albostriatus | Theraphosidae, Stary Świat | Azja Południowo-Wschodnia | podziemny | 7 października 2026 | |
| Megaphobema robustum | Theraphosidae, Nowy Świat | naziemno-podziemny | 6 października 2026 | ||
| Nhandu coloratovillosus | Theraphosidae, Nowy Świat | Ameryka Południowa | 5 października 2026 | ||
| Hapalopus formosus | Theraphosidae, Nowy Świat | Ameryka Południowa | 4 października 2026 | ||
| Phormingochilus arboricola | Theraphosidae, Stary Świat | Borneo | nadrzewny | 3 października 2026 | |
| Amazonius burgessi | Theraphosidae, Nowy Świat | Amazonia | naziemno-podziemny | 2 października 2026 | |
| Phormingochilus sp. Sabah Blue | Theraphosidae | nadrzewny | 1 października 2026 | ||
| Chilobrachys sp. Blue Vietnam | Theraphosidae | 30 września 2026 | |||
| Poecilotheria subfusca | Theraphosidae | nadrzewny | 29 września 2026 | ||
| Phormictopus atrichomatus | Theraphosidae | 27 września 2026 | |||
| Poecilotheria fasciata | Theraphosidae, Stary Świat | nadrzewny | 26 września 2026 | ||
| Amazonius germani | Ptasznik cytrusowy | Theraphosidae | naziemno-podziemny | 25 września 2026 | |
| Ephebopus murinus | Theraphosidae, Nowy Świat | podziemny | 24 września 2026 | ||
| Avicularia bicegoi | Theraphosidae, Nowy Świat | nadrzewny | 23 września 2026 | ||
| Psalmopoeus ecclesiasticus | Theraphosidae, Nowy Świat | nadrzewny | 22 września 2026 | ||
| Poecilotheria tigrinawesseli | Theraphosidae, Stary Świat | nadrzewny | 21 września 2026 | ||
| Bumba horrida | Theraphosidae | 13 września 2026 | |||
| Harpactira pulchripes | Theraphosidae, Stary Świat | 12 września 2026 | |||
| Poecilotheria formosa | Theraphosidae | nadrzewny | 11 września 2026 | ||
| Psalmopoeus cambridgei | Theraphosidae, Nowy Świat | nadrzewny | 11 września 2026 | ||
| Phormingochilus sp. Rufus | Theraphosidae, Stary Świat | nadrzewny | 11 września 2026 | ||
| Nhandu chromatus | Theraphosidae, Nowy Świat | 9 września 2026 | |||
| Poecilotheria rufilata | Theraphosidae | nadrzewny | 8 września 2026 | ||
| Ceratogyrus darlingi | Theraphosidae | podziemny | 7 września 2026 | ||
| Poecilotheria striata | Theraphosidae, Stary Świat | nadrzewny | 7 września 2026 | ||
| Avicularia metallica | Theraphosidae, Nowy Świat | nadrzewny | 7 września 2026 | ||
| Lampropelma nigerrimum | Theraphosidae | nadrzewny | 4 września 2026 | ||
| Ephebopus cyanognathus | Theraphosidae | 3 września 2026 | |||
| Stromatopelma calceatum | Theraphosidae | nadrzewny | 2 września 2026 | ||
| Davus pentaloris | Theraphosidae | 2 września 2026 | |||
| Haploclastus devamatha | Theraphosidae, Stary Świat | podziemny | 1 września 2026 | ||
| Ybyrapora diversipes | Theraphosidae | nadrzewny | 31 sierpnia 2026 | ||
| Phormictopus sp. Dominican Purple | Theraphosidae | 31 sierpnia 2026 | |||
| Ceratogyrus marshalli | Theraphosidae | podziemny | 30 sierpnia 2026 | ||
| Grammostola rosea | Ptasznik chilijski różowy | Theraphosidae | 29 sierpnia 2026 | ||
| Avicularia minatrix | Theraphosidae | nadrzewny | 29 sierpnia 2026 | ||
| Hysterocrates gigas | Theraphosidae | podziemny | 28 sierpnia 2026 | ||
| Dolichothele diamantinensis | Theraphosidae | naziemno-podziemny | 27 sierpnia 2026 | ||
| Theraphosa apophysis | Theraphosidae, Nowy Świat | 27 sierpnia 2026 | |||
| Avicularia juruensis | Theraphosidae, Nowy Świat | nadrzewny | 26 sierpnia 2026 | ||
| Neoholothele incei | Theraphosidae | 26 sierpnia 2026 | |||
| Omothymus violaceopes | Theraphosidae, Stary Świat | nadrzewny | 25 sierpnia 2026 | ||
| Cyriocosmus elegans | Theraphosidae | 24 sierpnia 2026 | |||
| Acanthoscurria geniculata | Ptasznik białokolanowy | Theraphosidae | 24 sierpnia 2026 | ||
| Brachypelma auratum | Theraphosidae, Nowy Świat | 23 sierpnia 2026 | |||
| Brachypelma boehmei | Theraphosidae | 22 sierpnia 2026 | |||
| Grammostola pulchra | Ptasznik węglany | Theraphosidae | 22 sierpnia 2026 | ||
| Psalmopoeus reduncus | Theraphosidae | nadrzewny | 21 sierpnia 2026 | ||
| Poecilotheria regalis | Ptasznik królewski | Theraphosidae | nadrzewny | 20 sierpnia 2026 | |
| Cyriopagopus sp. Hati Hati | Theraphosidae, Stary Świat | 20 sierpnia 2026 | |||
| Heteroscodra maculata | Ptasznik śnieżny | Theraphosidae | 19 sierpnia 2026 | ||
| Xenesthis intermedia | Theraphosidae, Nowy Świat | 18 sierpnia 2026 | |||
| Chilobrachys sp. Electric Blue | Theraphosidae | 18 sierpnia 2026 | |||
| Lasiodora parahybana | Ptasznik olbrzymi | Theraphosidae | naziemno-podziemny | 17 sierpnia 2026 | |
| Pamphobeteus vespertinus | Theraphosidae, Nowy Świat | 16 sierpnia 2026 | |||
| Tliltocatl albopilosus | Ptasznik kędzierzawy | Theraphosidae, Nowy Świat | 16 sierpnia 2026 | ||
| Monocentropus balfouri | Theraphosidae | 15 sierpnia 2026 | |||
| Avicularia avicularia | Ptasznik zwyczajny | Theraphosidae | nadrzewny | 14 sierpnia 2026 | |
| Poecilotheria miranda | Theraphosidae, Stary Świat | nadrzewny | 14 sierpnia 2026 | ||
| Typhochlaena seladonia | Theraphosidae | nadrzewny | 13 sierpnia 2026 | ||
| Poecilotheria ornata | Ptasznik zdobiony | Theraphosidae | nadrzewny | 12 sierpnia 2026 | |
| Pterinopelma sazimai | Theraphosidae | 12 sierpnia 2026 | |||
| Xenesthis immanis | Theraphosidae | 11 sierpnia 2026 | |||
| Pterinochilus murinus | Theraphosidae, Stary Świat | 10 sierpnia 2026 | |||
| Avicularia purpurea | Theraphosidae, Nowy Świat | nadrzewny | 10 sierpnia 2026 | ||
| Psalmopoeus irminia | Ptasznik wenezuelski | Theraphosidae | nadrzewny | 9 sierpnia 2026 | |
| Brachypelma hamorii | Ptasznik czerwonokolanowy | Theraphosidae, Nowy Świat | 8 sierpnia 2026 | ||
| Theraphosa blondi | Ptasznik goliat | Theraphosidae | 8 sierpnia 2026 | ||
| Chromatopelma cyaneopubescens | Theraphosidae | 7 sierpnia 2026 | |||
| Poecilotheria metallica | Theraphosidae | nadrzewny | 6 sierpnia 2026 |
Szukasz gatunku na start?
Przeczytaj rozdział o wyborze pierwszego pająka w przewodniku hodowli.